Programme
LICENCE PROFESSIONNELLE ASSISTANT JURIDIQUE EN ALTERNANCE 2022-2023
Blocs de Connaissances et de Compétences (BCC) | Unités d’Enseignement (UE) Heures CM/TD | Évaluations | ECTS | ||||
Types | Coefficients | ||||||
BCC n° 1 : S’exprimer et communiquer avec aisance
|
| ||||||
Maîtrise de la langue française | 20 | Écrit littéraire et Projet Voltaire | 3 | 10 | 10 | ||
Anglais | 20 | Oral | 3 | ||||
Déontologie | 10 | Oral | 2 | ||||
Psychologie et techniques de la négociation | 10 | Jeu de rôle | 2 | ||||
BCC n° 2 : Exploiter des données à des fins d’analyse
|
| ||||||
Droit pénal<s></s> | 15 | Devoir écrit/Cas pratiques
| 2 | 10 | 10 | ||
Droit de l’assurance | 20 | 1 | |||||
Droit des obligations | 40 | 2 | |||||
Droit des sociétés | 30 | 2 | |||||
Droit social | 30 | 2 | |||||
Droit des biens | 20 | 1 | |||||
BCC n° 3 : Maîtriser les techniques de l’assistance juridique
|
| ||||||
Rédaction d’actes | 25 | Rédaction d’actes | 2 | 10 | 10 | ||
Planification de projets | 20 | Simulation de projet | 1 | ||||
Sécurisation numérique | 25 | Devoir écrit/Cas pratiques | 2 | ||||
Procédure civile | 20 | 2 | |||||
Procédure pénale | 15 | 2 | |||||
Contrats spéciaux | 20 | 1 |
|
| |||
BCC n° 4 : Analyser et gérer les risques
|
| ||||||
Prévention des contentieux-Recouvrement | 20 |
Devoir écrit/Cas pratiques
| 2 | 10 | 10 | ||
Sécurisation des contrats commerciaux | 20 | 2 | |||||
Systèmes juridiques étrangers (en anglais) | 20 | 1 | |||||
Entreprise en difficulté | 10 | 1 | |||||
Droit fiscal | 20 | 2 | |||||
Comptabilité - Gestion | 20 | Simulation de gestion | 2 | ||||
Mise en situation professionnelle
|
| ||||||
Stage : 15 semaines | Projet tuteuré : concours de plaidoirie | 5 | 20 | 20 | |||
Mémoire | 5 | ||||||
Soutenance | 5 | ||||||
Évaluation professionnelle par l’employeur | 5 | ||||||
Total année : 600 heures dont 450 heures de Cours et TD | 60 | 60 | |||||